Data per aktie¹
20/21 | 19/20 | 18/194 | 17/18 | 16/17 | 15/162 | 14/15 | |
Genomsnittligt antal aktier före utspädning, miljoner | 63,3 | 63,3 | 63,2 | 63,2 | 63,1 | 63,2 | 63,1 |
Vinst per aktie före utspädning, kr | 6,65 | 5,94 | 1,13 | 5,66 | 7,59 | 6,00 | 7,27 |
Totalresultat per aktie | 6,82 | 5,66 | 1,26 | 6,37 | 8,30 | 5,07 | 7,41 |
Kassaflöde per aktie³ | 11,83 | 12,91 | 4,93 | 5,90 | 11,08 | 11,15 | 10,25 |
Eget kapital per aktie, kr | 34,65 | 27,84 | 30,8 | 35,82 | 35,68 | 33,75 | 33,92 |
Börskurs 30 april, kr | 90,65 | 85,55 | 79 | 96 | 147 | 162 | 143 |
Utdelning per aktie, kr | 6,25 | - | 6,25 | 6,25 | 6,25 | 5,75 | 5,25 |
P/e-tal, ggr | 14 | 14 | 70 | 17 | 19 | 27 | 20 |
Direktavkastning, % | 6,9 | - | 7,9 | 6,5 | 4,3 | 3,5 | 3,7 |
Utdelningsandel, % | 94 | - | 553 | 110 | 82 | 96 | 72 |
Totalavkastning, % | -11 | -30 | -6 | 17 | 3 |
¹ Se nyckeltalsdefinitioner.
² Inkluderar engångskostnad om 107 Mkr.
³ Från den löpande verksamheten.
4 Inkluderar en engångskostnad om 210 MKr för avveckling av butiksnätet utanför Norden.