Nyckeltal

Verksamhetsår 2025/26 2024/25 2023/24 2022/23 2021/22 2020/21 2019/20 2018/19 2017/18 2016/17 2015/16
Försäljningstillväxt, % 7,6 13,6 13,4 2,7 6 -5,4 -0,2 6,8 2,8 5,1 3,7
Bruttomarginal, % 47,7 45,6 46,2 45,6 49,4 50 48,7 48,6 48,3 49,3 50,8
Rörelsemarginal, % 12,2 10,1 7 3,4 8,2 7,3 6,3 1,1 5,7 7,6 6,7
EBITA, Mkr 1 544,8 1 184,9 723,6 305 719,4 608,2 549,2 94 468,3 609,9 506,4
Avkastning på sysselsatt kapital, % 34,1 30,7 20,9 8,8 17,4 15,2 13,5 4,1 21 28,4 23,6
Avkastning på eget kapital, % 42,4 41 31,5 10,6 23,3 21 21,4 3,5 16 22,4 17,6
Soliditet, % 40 37 31,6 28,1 37,3 35,8 30,5 49 53,9 57,7 54,5
Soliditet, exkl IFRS 16, % 53,4 51 47,4 55,2 51 49 53,9 57,7 54,5
Nettoskuld/EBITDA 0 0,4 1 1,6 0,9 1,1 1,8 0,5 0 0 0
Nettoskuld/EBITDA, exkl IFRS 16, ggr -1,1 -0,8 -0,2 0,2 -0,5 -0,7 0 0,5 0 0 0
Försäljning per kvadratmeter i butik, tkr 39,4 37,7 36 31,7 30,7 29,4 31,9 30,8 30,8 31,4 30
Antal butiker vid periodens slut 249 241 230 222 229 228
Medelantal anställda 3 151 3 109 3 044 3 128
Antal Club Clas medlemmar (miljoner) 6,2 5,9 5,4 5
Data per aktie
Genomsnittligt antal aktier före utspädning 63 521 039 63 417 214,8 63 357 287 63 356 536 63 351 284 63 345 330 63 273 680 63 217 741 63 200 598 63 052 803 63 167 924
Genomsnittligt antal aktier efter utspädning 63 914 461 63 810 627,8 63 472 584 63 357 260 63 358 847 63 356 993 63 297 575 63 230 062 63 311 743 63 254 614 63 461 923
Antal utestående aktier vid periodens slut 63 563 991 63 452 804 63 357 289 63 356 565 63 351 333 63 345 417 63 337 447 63 217 794 63 208 135 63 083 438 63 376 420
Vinst per aktie före utspädning, kr 18,4 13,9 8 2,8 8,2 6,6 5,9 1,1 5,7 7,6 6
Vinst per aktie efter utspädning, kr 18,3 13,8 8 2,8 8,2 6,6 5,9 1,1 5,6 7,6 6
Totalresultat per aktie, kr 18,5 12,7 7,9 0,6 6,7 6,8 5,7 1,3 6,4 8,3 5,1
Kassaflöde per aktie, kr 33,4 28,9 23,5 14,8 15,6 20,3 20,3 4,9 5,9 11,1 11,2
Eget kapital per aktie, kr 49,6 37,8 29,2 22,7 35,1 34,6 27,8 30,8 35,8 35,7 33,8
Meny Språk