Resultaträkning

Resultaträkning

Rullande 12 månader 2024/25 2023/24 2022/23 2021/22 2020/21 2019/20 2018/19 2017/18 2016/17 2015/16 2014/15 2013/14
Mkr 240501-250430 240201-250131 231101-241031 230801-240731 230501-240430 230201-240131 221101-231031 220801-230731 220501-230430 220201-230131 211101-221031 210801-220731 210501-220430 210201-220131 201101-211031 200801-210731 200501-210430 200201-210131 191101-201031 190801-200731 190501-200430 190201-200131 181101-191031 180801-190731 180501-190430 180201-190131 171101-181031 170801-180731 170501-180430 170201-180131 161101-171031 160801-170731 160501-170430 160201-170131 151101-161031 150801-160731 150501-160430 150201-160131 141101-151031 140801-150731 140501-150430 140201-150131 131101-141031 130801-140731 130501-140430 130201-140131 121101-131031 120801-130731
Försäljning 11 002,7 10 662 10 231,9 9 841,5 9 383,8 9 173,9 9 024,3 9 028 8 905,1 8 771,7 8 783,7 8 542,1 8 346,2 8 265,6 8 284,4 8 389,4 8 659,5 8 788,7 8 758,3 8 856,9 8 866,4 8 858,1 8 772,3 8 713,2 8 544,4 8 386,3 8 210,7 8 102,4 8 051,6 8 009,2 7 990,1 7 919,1 7 705,4 7 595,4 7 601,6 7 596,1 7 489,4 7 457,4 7 329,8 7 217,4 7 080,1 6 943,4 6 807,7 6 695,3 6 626,8 6 563,3
Kostnad för sålda varor -6 739,5 -6 498,6 -6 215,9 -5 991 -5 714,5 -5 671,7 -5 640,6 -5 626 -5 457,4 -5 259,8 -5 178,9 -5 031,1 -4 920 -4 900,4 -4 928,6 -4 991,2 -5 186,3 -5 276,4 -5 268,1 -5 357,7 -5 352,7 -5 338 -5 277,5 -5 266,1 -5 154,9 -5 070,5 -4 926,6 -4 773,4 -4 715,5 -4 683,9 -4 698,6 -4 676,8 -4 505,6 -4 396,8 -4 376,3 -4 363 -4 292,7 -4 258,4 -4 181,9 -4 120,3 -4 053,4 -4 004,3 -3 905,3 -3 847 -3 862,9 -3 847,7
Bruttoresultat 4 263,3 4 163,4 4 016 3 850,5 3 669,3 3 502,2 3 383,6 3 402,1 3 447,7 3 511,9 3 604,8 3 511 3 426,2 3 365,2 3 355,8 3 398,2 3 473,1 3 512,3 3 490,2 3 499,3 3 513,7 3 520,1 3 494,8 3 447,2 3 389,5 3 315,8 3 284,1 3 329 3 336,1 3 325,3 3 291,5 3 242,2 3 199,7 3 198,6 3 225,3 3 233,1 3 196,7 3 199 3 147,9 3 097,1 3 026,7 2 939,1 2 902,4 2 848,3 2 763,9 2 715,6
Försäljningskostnader -3 060,8 -2 994,5 -2 916,1 -2 817,3 -2 741,1 -2 730,9 -2 727,6 -2 756,7 -2 739,9 -2 738,6 -2 703,9 -2 667,1 -2 606,7 -2 578,1 -2 547,5 -2 564 -2 613 -2 662 -2 720 -2 766,5 -2 834,2 -2 921,2 -2 939 -2 914,3 -2 821,2 -2 666,3 -2 579,7 -2 514,9 -2 492,8 -2 494,8 -2 485,2 -2 472,2 -2 439,4 -2 422,5 -2 408,5 -2 404,3 -2 400,6 -2 394,2 -2 361,6 -2 320,7 -2 271,1 -2 212,7 -2 188,1 -2 139,4 -2 140,7 -2 118,9
Administrationskostnader -192,1 -193,3 -188,2 -186,2 -186,6 -186,3 -184,8 -193,4 -194,1 -194,7 -199,9 -199,7 -195,2 -194,2 -195,2 -198,1 -204,9 -212,8 -220,8 -220,8 -229,7 -248,9 -253,2 -258,8 -261,1 -250,3 -237,1 -223,5 -210,1 -193,5 -193,1 -193,2 -190,9 -190,8 -190,6 -191,6 -191,4 -191,9 -188,6 -184,8 -184,1 -180,9 -178,6 -175,9 -174,7 -172,8
Övriga rörelseintäkter/kostnader -13,2 =14,1-54,7 -194,9 -202,1 -303,2 -279,4 -166,3 -150,2 -49,4 -22,4 18,5 21 21,4 -3,8 -5 -4,7 -4,1 -1,4 0 1,6 -209,2 -208,5 -208,6 -209,3 1,6 1 1 0,9 -0,8 -2,4 -3,4 -110,8 -111,1 -109,2 -119,8 -12,2 -11,8 -13 -1,7 -5,9 -5,8 -5,4 -5,2 -3,8 -2,3 -1,5
Rörelseresultat 997,2 935 716,8 645 438,4 305,6 305 301,7 464,4 556,1 719,4 665,3 645,6 589,2 608,2 631,4 651,2 636 549,2 513,5 240,6 141,5 94 64,7 308,7 400,2 468,3 591,7 632,5 634,6 609,9 466 458,3 476,1 506,4 624,9 593 599,9 596 585,7 565,7 540,1 530,5 529,2 446,2 422,4
Finansiella intäkter 8,6 7,7 6 4,9 3,4 2,9 3,4 3,9 3,2 2,7 2 1,1 0,7 0,5 0,3 0,2 0,2 0,2 0,1 0,2 0,6 0,9 1,1 1,3 1,1 0,9 0,7 0,9 0,6 0,6 0,7 0,7 1,3 1,7 1,2 1,4 1,3 1,3 1,2 0,8 0,8 0,2
Finansiella kostnader -68,8 -71,2 -69,9 -69,9 -69,1 -67,1 -65,9 -65,3 -65,2 -64,1 -65,1 -65,2 -64,3 -63,9 -63,6 -65,3 -66,4 -67,1 -67,6 -50,4 -35,3 -19,5 -3,3 -3,6 -2,5 -2,2 -1,9 -1,8 -1,8 -1,8 -1,6 -1,2 -0,9 -0,3 -1,2 -8,3 -9,8
Resultat efter finansiella poster 937 871,5 652,8 580 372,6 241,5 242,4 240,3 402,4 494,8 656,4 601,2 582 525,8 544,9 566,2 585 569,2 481,8 463,3 205,9 122,9 91,9 62,5 307,3 398,9 467,1 590,8 631,3 633,4 608,9 465,6 458,8 477 507,6 626,2 594,3 601,2 597,2 586,5 566,5 540,3 530,2 528 437,9 412,6
Inkomstskatt -199,4 -190,7 -144,2 -135,1 -90,4 -63,1 -61,8 -52,3 -85,9 -99,7 -133,9 -127,8 -130,5 -117,8 -123,6 -126,7 -127,3 -125,4 -105,8 -102,7 -49,7 -32,2 -20,3 -14,8 -67,9 -88,7 -109,3 -127,7 -133,7 -135,1 -130,2 -113,7 -117,5 -121 -128,8 -144,8 -137,7 -139,8 -138,3 -135,1 -130,7 -126 -124,8 -127,8 -87,8 -84,4
Periodens resultat 737,6 680,9 508,6 444,9 282,2 178,3 180,6 188 316,5 395,1 522,5 473,4 451,5 408 421,3 439,5 457,7 443,8 375,9 360,6 156,3 90,6 71,6 47,7 239,4 310,2 357,8 463,1 497,6 498,2 478,7 351,9 341,3 356,1 378,8 481,4 456,7 461,4 458,9 451,4 435,8 414,3 405,4 400,2 350,1 328,2
Vinst per aktie före utspädning, kr 11,6 10,8 8 7 4,5 2,8 2,8 3 5 6,2 8,2 7,5 7,1 6,4 6,6 6,9 7,2 7 5,9 5,7 2,5 1,4 1,1 0,8 3,8 4,9 5,7 7,3 7,9 7,9 7,6 5,6 5,4 5,6 6 7,6 7,2 7,3 7,3 7,2 6,9 6,6 6,4 6,3 5,5 5,2
Vinst per aktie efter utspädning, kr 11,6 10,7 8 7 4,4 2,8 2,8 3 5 6,2 8,2 7,5 7,1 6,4 6,6 6,9 7,2 7 5,9 5,7 2,5 1,4 1,1 0,8 3,8 4,9 5,6 7,3 7,9 7,9 7,6 5,6 5,4 5,6 6 7,6 7,2 7,3 7,2 7,1 6,9 6,6 6,4 6,3 5,5 5,2
Meny Språk