| 24/25 | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/191 | 17/18 | |
| Genomsnittligt antal aktier före utspädning, miljoner | 63,4 | 63,4 | 63,4 | 63,4 | 63,3 | 63,3 | 63,2 | 63,2 | 
| Vinst per aktie före utspädning, kr | 13,91 | 8,03 | 2,85 | 8,25 | 6,65 | 5,94 | 1,13 | 5,66 | 
| Totalresultat per aktie, kr | 12,69 | 7,88 | 0,60 | 6,71 | 6,82 | 5,66 | 1,26 | 6,37 | 
| Kassaflöde per aktie exkl IFRS, kr2 | 7,45 | 11,83 | 12,91 | 4,93 | 5,90 | |||
| Eget kapital per aktie, kr | 37,83 | 29,19 | 22,69 | 35,07 | 34,65 | 27,84 | 30,8 | 35,82 | 
| Börskurs 30 april, kr | 274,20 | 134 | 77,30 | 112,10 | 90,65 | 85,55 | 79 | 96 | 
| Utdelning per aktie, kr | 7,00 | 4,25 | 1,50 | 13 | 6,25 | - | 6,25 | 6,25 | 
| P/e-tal, ggr | 20 | 17 | 27 | 14 | 14 | 14 | 70 | 17 | 
| Direktavkastning, % | 2,6 | 3,2 | 1,9 | 11,6 | 6,9 | - | 7,9 | 6,5 | 
| Utdelningsandel, % | 50,0 | 52,9 | 52,6 | 157,6 | 94 | - | 553 | 110 | 
| Totalavkastning, % | 107,8 | 75,3 | -19,4 | 30,53 | 5,96 | -11 | -30 | 
1 Inkluderar en engångskostnad om 210 MKr för avveckling av butiksnätet utanför Norden.
2 Från den löpande verksamheten.