Aktiekapital
Aktiekapitalet i Clas Ohlson uppgår till 82 miljoner kronor fördelat på 5 760 000 aktier av serie A och 59 840 000 aktier av serie B, envar med kvotvärdet 1,25. Varje aktie av serie A berättigar till tio röster medan varje aktie av serie B berättigar till en röst. Alla aktier har lika rätt till utdelning. Ägare av A-aktier kan begära omstämpling av A-aktier till B-aktier.
Största ägarna, 31 december 2025
| Namn | Antal AK A | Antal AK B | Innehav | Röster |
| Haid-familjen | 3 023 880 | 11 538 913 | 22,20% | 35,57% |
| Tidstrand-familjen | 2 736 120 | 6 804 828 | 14,54% | 29,09% |
| Nordea Funds | 6 395 953 | 9,75% | 5,45% | |
| Clas Ohlson AB | 2 036 009 | 3,10% | 1,73% | |
| American Century Investment Management | 1 850 838 | 2,82% | 1,58% | |
| Swedbank Robur Fonder | 1 755 756 | 2,68% | 1,50% | |
| Vanguard | 1 482 980 | 2,26% | 1,26% | |
| JP Morgan Asset Management | 979 005 | 1,49% | 0,83% | |
| Dimensional Fund Advisors | 914 405 | 1,39% | 0,78% | |
| BlackRock | 708 539 | 1,08% | 0,60% | |
| Handelsbanken Fonder | 551 665 | 0,84% | 0,47% | |
| DWS Investments | 500 555 | 0,76% | 0,43% | |
| Avanza Pension | 478 355 | 0,73% | 0,41% | |
| If Skadeförsäkring | 433 356 | 0,66% | 0,37% | |
| SEB Funds | 407 706 | 0,62% | 0,35% | |
| Totalt, 15 största | 5 760 000 | 36 838 863 | 64,92% | 80,42% |
| Övriga | 0 | 23 001 137 | 35,08% | 19,58% |
| Totalt | 5 760 000 | 59 840 000 | 100% | 100% |
| Aktier ägda av Clas Ohlson | 0 | 2 036 009 | 3,10% | 1,73% |
Källa: Monitor av Modular Finance AB. Sammanställd och bearbetad data från bland annat Euroclear, Morningstar och Finansinspektionen. Verifikationsdatum kan variera för vissa aktieägare.