Aktiekapital
Aktiekapitalet i Clas Ohlson uppgår till 82 miljoner kronor fördelat på 5 760 000 aktier av serie A och 59 840 000 aktier av serie B, envar med kvotvärdet 1,25. Varje aktie av serie A berättigar till tio röster medan varje aktie av serie B berättigar till en röst. Alla aktier har lika rätt till utdelning. Ägare av A-aktier kan begära omstämpling av A-aktier till B-aktier.
Största ägarna, 30 september 2025
Namn | Antal AK A | Antal AK B | Innehav | Röster |
Haid-familjen | 3 023 880 | 11 837 913 | 22,66% | 35,83% |
Tidstrand-familjen | 2 736 120 | 6 846 936 | 14,61% | 29,13% |
Nordea Funds | 6 227 476 | 9,49% | 5,30% | |
Clas Ohlson AB | 2 036 009 | 3,10% | 1,73% | |
American Century Investment Management | 1 732 377 | 2,64% | 1,48% | |
Swedbank Robur Fonder | 1 506 210 | 2,30% | 1,28% | |
Vanguard | 1 448 606 | 2,21% | 1,23% | |
Dimensional Fund Advisors | 912 690 | 1,39% | 0,78% | |
JP Morgan Asset Management | 882 953 | 1,35% | 0,75% | |
BlackRock | 683 590 | 1,04% | 0,58% | |
DWS Investments | 571 852 | 0,87% | 0,49% | |
Handelsbanken Fonder | 554 009 | 0,84% | 0,47% | |
If Skadeförsäkring AB | 433 356 | 0,66% | 0,37% | |
Avanza Pension | 414 810 | 0,63% | 0,35% | |
SEB Funds | 406 644 | 0,62% | 0,35% | |
Totalt, 15 största | 5 760 000 | 34 701 061 | 61,68% | 78,59% |
Övriga | 0 | 23 102 930 | 35,22% | 19,67% |
Totalt | 5 760 000 | 59 840 000 | 100% | 100% |
Aktier ägda av Clas Ohlson | 0 | 2 036 009 | 3,10% | 1,73% |
Källa: Monitor av Modular Finance AB. Sammanställd och bearbetad data från bland annat Euroclear, Morningstar och Finansinspektionen. Verifikationsdatum kan variera för vissa aktieägare.