| 250501 − | 240501 − | ||
Mkr | Not | 260430 | 250430 |
Nettoomsättning | 2,3 | ||
Handelsvaror | - | - | |
Personalkostnader | 7,8 | - | - |
Övriga externa kostnader | 4,5 | - | - |
| Avskrivningar/nedskrivningar av materiella och | |||
immateriella tillgångar | 11,12,13 | - | - |
Övriga rörelseintäkter och kostnader | 6 | - | - |
Totala kostnader | - | - | |
Rörelseresultat | |||
Finansiella poster | 17 | ||
Finansiella intäkter | |||
Finansiella kostnader | - | - | |
Resultat efter finansiella poster | |||
Inkomstskatt | 9 | - | - |
Årets resultat | |||
Antal utestående aktier vid perioden slut, miljoner | |||
Vinst per aktie före utspädning, kr | |||
Vinst per aktie efter utspädning, kr | |||
Föreslagen utdelning per aktie, kr |
| 250501 − | 240501 − | ||
| Mkr Not | 260430 | 250430 | |
Årets resultat | |||
| Övrigt totalresultat, netto efter skatt | |||
| Poster som senare kan återföras i resultaträkningen | |||
Valutakursdifferenser | - | ||
Kassaflödessäkringar | 19 | - | - |
| Poster som inte ska återföras i resultaträkningen | |||
Förändring i verkligt värde av finansiella tillgångar | 19 | - | |
Övrigt totalresultat, netto efter skatt | - | ||
Totalresultat för året | |||
| Årets resultat hänförligt till: | |||
Moderföretagets aktieägare | |||
Innehav utan bestämmande inflytande | |||
| Totalresultat hänförligt till: | |||
Moderföretagets aktieägare | |||
Innehav utan bestämmande inflytande |
| Finansiell ställning för koncernen | |||
Mkr | Not | 26-04-30 | 25-04-30 |
| Tillgångar | |||
| Anläggningstillgångar | |||
Immateriella tillgångar | 11 | ||
Goodwill | |||
Varumärken | |||
Kundrelationer | |||
IT- och programvarukostnader | |||
Summa immateriella tillgångar | |||
| Materiella anläggningstillgångar | |||
Byggnader och mark | 12 | ||
Inventarier, verktyg och installationer | 12 | ||
Nyttjanderättstillgångar | 13 | ||
Summa materiella anläggningstillgångar | |||
| Övriga finansiella tillgångar | |||
Långfristiga värdepappersinnehav | |||
Summa övriga finansiella tillgångar | |||
| Långfristiga fordringar | |||
Uppskjuten skattefordran | 9 | ||
Övriga långfristiga fordringar | 8 | ||
Summa långfristiga fordringar | |||
Summa anläggningstillgångar | |||
| Omsättningstillgångar | |||
Varulager | 14 | ||
Kundfordringar | |||
Skattefordran | |||
Övriga fordringar | |||
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | 15 | ||
Likvida medel | 18 | ||
Summa omsättningstillgångar | |||
Summa tillgångar |
Mkr | Not | 26-04-30 | 25-04-30 |
| Eget kapital och skulder | |||
Eget kapital | 20 | ||
| Kapital och reserver som kan hänföras | |||
| till moderbolagets aktieägare | |||
Aktiekapital | |||
Övrigt tillskjutet kapital | |||
Andra reserver | - | - | |
Balanserad vinst inklusive årets resultat | |||
Innehav utan bestämmande inflytande | |||
Summa eget kapital | |||
| Långfristiga skulder | |||
Långfristiga leasingskulder, räntebärande | 13 | ||
Uppskjutna skatteskulder | 9 | ||
Övriga långfristiga skulder | 23 | ||
Summa långfristiga skulder | |||
| Kortfristiga skulder | |||
Kortfristiga leasingskulder, räntebärande | 13 | ||
Leverantörsskulder | |||
Skatteskuld | |||
Övriga kortfristiga skulder | 19,23 | ||
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | 21 | ||
Avtalsskulder | 2 | ||
Summa kortfristiga skulder | |||
Summa eget kapital och skulder |
| Koncernens kassaflödesanalys | |||
| 250501 − | 240501 − | ||
Mkr | Not | 260430 | 250430 |
| Den löpande verksamheten | |||
Rörelseresultat | |||
| Justering för poster som inte ingår i kassaflödet | |||
Av- och nedskrivningar | |||
Resultat från avyttring av anläggningstillgångar | |||
Övriga ej kassaflödespåverkande poster | |||
Erhållna räntor | |||
Erlagda räntor | - | - | |
Betald skatt | - | - | |
| Kassaflöde från den löpande verksamheten | |||
före förändring av rörelsekapital | |||
| Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital | |||
Ökning (–)/minskning (+) av varulager | - | - | |
Ökning (–)/minskning (+) av rörelsefordringar | - | - | |
Ökning (+)/minskning (–) av rörelseskulder | |||
Kassaflöde från den löpande verksamheten | |||
| Investeringsverksamheten | |||
Investeringar i immateriella tillgångar | - | - | |
Investeringar i materiella anläggningstillgångar | - | - | |
Förvärv av verksamhet | 23 | - | - |
Försäljning av inventarier | |||
Kassaflöde från investeringsverksamheten | - | - |
| 250501 − | 240501 − | ||
| Mkr Not | 260430 | 250430 | |
| Finansieringsverksamheten | |||
Amortering av leasingskuld | 13 | - | - |
Utdelning till aktieägare | - | - | |
Kassaflöde från finansieringsverksamheten | - | - | |
Årets kassaflöde | |||
Likvida medel vid årets början | |||
Kursdifferens i likvida medel | - | ||
Likvida medel vid årets slut |
| Clas Ohlson Årsredovisning 2025/26 Ekonomisk redovisning Översikt Verksamheten Förvaltningsberättelse Risker Bolagsstyrning Hållbarhetsrapport Finansiella rapporter Övrigt 101 | ||||||
| Koncernens förändringar i eget kapital | ||||||
| Övrigt tillskjutet | Omräknings- | Säkrings- | Balanserad | |||
Mkr | Aktiekapital | kapital | differenser | reserv | vinst | Summa |
Ingående balans per 1 maj 2024 | - | |||||
Årets resultat | ||||||
Övrigt totalresultat | - | - | - | - | ||
Personaloptionsprogram: värde på anställdas tjänstgöring | ||||||
Utdelning till aktieägarna | - | - | ||||
Utgående balans per 30 april 2025 | - | - | ||||
Årets resultat | ||||||
Övrigt totalresultat | - | |||||
Personaloptionsprogram: värde på anställdas tjänstgöring | ||||||
Utdelning till aktieägarna | - | - | ||||
Utgående balans per 30 april 2026 | - | - |