Mkr | Not | 220501–230430 | 210501–220430 |
1, 2 | |||
Neoomsäning | |||
Kostnad för sålda varor | 4, 5, 6 | - | - |
Bruoresultat | |||
Försäljningskostnader | 4, 5, 6 | - | - |
Administraonskostnader | 4, 5, 6, 7 | - | - |
Övriga rörelseintäkter | 3 | ||
Övriga rörelsekostnader | 3 | - | - |
Rörelseresultat | |||
Finansiella poster | |||
Finansiella intäkter | 8 | ||
Finansiella kostnader | 8 | - | - |
Resultat eer nansiella poster | |||
Inkomstska | 9 | - | - |
Årets vinst | |||
Antal utestående aker vid perioden slut, miljoner | |||
Vinst per ake före utspädning, kr | 10 | ||
Vinst per ake eer utspädning, kr | 10 | ||
Föreslagen utdelning per ake, kr | 11 |
Mkr Not 220501–230430 210501–220430 | |||
Årets vinst | |||
Övrigt totalresultat, neo eer ska: | |||
Poster som senare kan återföras i resultaträkningen: | |||
Valutakursdierenser | - | ||
Kassaödessäkringar | 17 | ||
Poster som inte ska återföras i resultaträkningen: | |||
Förändring i verkligt värde av nansiella llgångar | 25 | - | - |
Övrigt totalresultat, neo eer ska | - | - | |
Totalresultat för året |
Årets resultat hänförligt ll: | ||
Moderbolagets akeägare | ||
Innehav utan bestämmande inytande | ||
Årets totalresultat hänförligt ll: | ||
Moderföretagets akeägare | ||
Innehav utan bestämmande inytande |
Balansräkning | |||
Mkr | Not | 23-04-30 | 22-04-30 |
Tillgångar | |||
Anläggningsllgångar | |||
Immateriella anläggningsllgångar | |||
IT- och programvarukostnader | 12 | ||
Summa immateriella anläggningsllgångar | |||
Materiella anläggningsllgångar | |||
Byggnader och mark | 12 | ||
Inventarier, verktyg och installaoner | 12 | ||
Nyjanderäsllgångar | 12, 30 | ||
Summa materiella anläggningsllgångar | |||
Övriga nansiella llgångar | |||
Långfrisga värdepappersinnehav | 12, 20, 25 | ||
Summa övriga nansiella llgångar | |||
Långfrisga fordringar | |||
Uppskjuten skaefordran | 9, 30 | ||
Övriga långfrisga fordringar | 19, 20 | ||
Summa långfrisga fordringar | |||
Summa anläggningsllgångar | |||
Omsäningsllgångar | |||
Varulager | 13 | ||
Kundfordringar | 14, 20 | ||
Skaefordran | 9 | ||
Övriga fordringar | 20 | ||
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | 15, 17, 30 | ||
Likvida medel | 16, 20 | ||
Summa omsäningsllgångar | |||
Summa llgångar |
Balansräkning | |||
Mkr | Not | 23-04-30 | 22-04-30 |
Eget kapital och skulder | 18 | ||
Eget kapital | |||
Kapital och reserver som kan hänföras ll moderbolagets | |||
akeägare | |||
Akekapital | |||
Övrigt llskjutet kapital | |||
Andra reserver | - | - | |
Balanserad vinst inklusive årets resultat | |||
Summa eget kapital | |||
Långfrisga skulder | |||
Långfrisga leasingskulder, räntebärande | 20, 30 | ||
Uppskjutna skaeskulder | 9 | ||
Övriga långfrisga avsäningar | |||
Summa långfrisga skulder | |||
Kortfrisga skulder | |||
Kortfrisga leasingskulder, räntebärande | 20, 30 | ||
Leverantörsskulder | 20 | ||
Skaeskuld | 9 | ||
Övriga kortfrisga skulder | 20 | ||
Checkräkningskredit | 20 | ||
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | 17, 21 | ||
Avtalsskulder | 22 | ||
Summa kortfrisga skulder | |||
Summa eget kapital och skulder |
Kassaödesanalys | ||
Mkr | 220501–230430 | 210501–220430 |
Den löpande verksamheten | ||
Rörelseresultat | ||
Justering för poster som inte ingår i kassaödet | ||
- Avskrivningar | ||
- Resultat från försäljning/utrangering av anläggningsllgångar | ||
- Övriga ej kassaödespåverkande poster | ||
Erhållna räntor | ||
Erlagda räntor | - | - |
Betald ska | - | - |
Kassaöde från den löpande verksam heten | ||
före förändring av rörelsekapital | ||
Kassaöde från förändringar i rörelsekapital | ||
- Kundfordringar | ||
- Varulager | - | - |
- Övriga fordringar | - | |
- Leverantörsskulder | - | |
- Andra kortfrisga räntefria rörelseskulder | - | |
Kassaöde från den löpande verksamheten | ||
Investeringsverksamheten | ||
Investeringar i immateriella anläggningsllgångar | - | - |
Investeringar i materiella anläggningsllgångar | - | - |
Investeringar i långfrisga värdepappersinnehav | - | |
Försäljning av inventarier | ||
Kassaöde från investeringsverksamheten | - | - |
Kassaödesanalys | ||
Mkr | 220501–230430 | 210501–220430 |
Finansieringsverksamheten | ||
Förändring av checkräkningskredit | ||
Amortering leasingskuld | - | - |
Förändring långfrisga fordringar | ||
Utdelning ll akeägare | - | - |
Kassaöde från nansieringsverksamheten | - | - |
Årets kassaöde | - | - |
Likvida medel vid årets början | ||
Kursdierens i likvida medel | - | |
Likvida medel vid årets slut |
Förändring i koncernens eget kapital (not 18) | |||||||
Övrigt | Omräknings- | Innehav utan | |||||
Mkr | Akekapital | ll skjutetkapital | dierenser | Säkringsreserv | Balanserad vinst | bestämmande inytande | Summa |
Ingående balans per 1 maj 2021 | - | - | |||||
Årets resultat | - | - | - | - | - | ||
Övrigt totalresultat | - | - | - | - | - | ||
Förvärv av innehav med bestämmande inytande (minoritetens andel) | - | - | - | - | - | - | - |
Personaloponsprogram: värde på anställdas tjänstegöring | - | - | - | - | - | ||
Utdelning ll akeägarna | - | - | - | - | - | - | - |
Utgående balans per 30 april 2022 | - | ||||||
Årets resultat | - | - | - | - | - | ||
Övrigt totalresultat | - | - | - | - | - | - | |
Personaloponsprogram: värde på anställdas tjänstegöring | - | - | - | - | - | ||
Utdelning ll akeägarna | - | - | - | - | - | - | - |
Utgående balans per 30 april 2023 | - |